| 河名 | 站名 | 时间 | 水位[m] | 流量[m3/s] |
| 岷江 | 五通桥 | 8:00 | 335.55 | 1020 |
| 沱江 | 登瀛岩 | 8:00 | 321.28 | 101 |
| 涪江 | 射洪 | 8:00 | 320.36 | 92.1 |
| 嘉陵江 | 亭子口 | 8:00 | 374.99 | 395 |
| 大渡河 | 福禄镇 | 8:00 | 427.27 | 364 |
| (暂缺) | (暂缺) | 8:00 | 335.55 | 1020 |
| (暂缺) | (暂缺) | 8:00 | 335.55 | 1020 |
| (暂缺) | (暂缺) | 8:00 | 335.55 | 1020 |
| (暂缺) | (暂缺) | 8:00 | 335.55 | 1020 |
| (暂缺) | (暂缺) | 8:00 | 335.55 | 1020 |
河名 |
时段水资源量 |
||
月份 |
来水 |
与多年同期比较 |
|
雅砻江; |
8 |
100.56 |
-5.8% |
安宁河 |
8 |
13.26 |
12.1% |
大渡河 |
8 |
77.67 |
-6.8% |
青衣江 |
8 |
29.51 |
18.6% |
岷江 |
8 |
156.40 |
4.8% |
沱江 |
8 |
22.04 |
13.3% |
涪江 |
8 |
33.42 |
4.8% |
嘉陵江 |
8 |
96.01 |
135.1% |
渠江(暂缺) |
8 |
||